Der Bund unterstützt Kooperations- und Innovationsprojekte mittels der projektgebundenen Beiträge gemäss Art. 59 HFKG. Die Beiträge können für Aufgaben von gesamtschweizerischer hochschulpolitischer Bedeutung ausgerichtet werden.
An seiner Sitzung vom 26. Mai 2016 hat der Hochschulrat für die Förderperiode 2017-2020 die von swissuniversities vorgeschlagenen 14 Projekte unter Vorbehalt der Beschlüsse der Eidgenössischen Räte genehmigt. Neben diesen 14 Projekten hatte der Hochschulrat bereits am 25. Februar 2016 Inhalt und Vorgehen des Sonderprogramms 2017-2020 "Erhöhung der Anzahl Abschlüsse in Humanmedizin" genehmigt.
Nr. | Titel | Leading House | Beitrag |
---|---|---|---|
P-01 | Doktoratsprogramme | 27'000'000.– | |
P-03 | Strategie gegen Fachkräftemangel in Gesundheitsberufen | Berner Fachhochschule | 2'999'653.– |
P-04 | Swiss Learning Health System | UniLu | 4'400'000.– |
P-05 | Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung | 30'000'000.– | |
P-06 | swissuniversities Development and Cooperation Network | 4'000'000.– | |
P-07 | Chancengleichheit und Hochschulentwicklung | 12'000'000.– | |
P-09 | Aufbau der wissenschaftlichen Kompetenzen und Fachdidaktiken | 24'000'000.– | |
P-10 | Aufbau eines nationalen Netzwerks zur Förderung der MINT-Bildung | FHNW | 3'000'000.– |
P-11 | Stärkung des doppelten Kompetenzprofils beim FH- und PH-Nachwuchs | 7'000'000.– | |
P-12 | Schweizerisches Zentrum für Islam und Gesellschaft | UniFr | 1'600'000.– |
P-13 | Alter(n) in der Gesellschaft: Nationales Innovationsnetzwerk | FHO | 3'987'311.– |
P-14 | Innovationsraum Biokatalyse: Toolbox für eine nachhaltige biobasierte Produktion | ZHAW | 2'000'000.– |
P-16 | Konzept und Umsetzung eines Schweizer Zentrums für barrierefreie Kommunikation | ZHAW | 578'000.– |
P-18 | Nachhaltige Entwicklung an Schweizer Hochschulen - Studierendenprojekte | td-net, Akademien der Naturwissenschaften Schweiz | 1'500'000.– |
SPHM | Sonderprogramm: Erhöhung der Anzahl Abschlüsse in Humanmedizin | 100'000'000.– | |
Gesamt- betrag |
224'064'964.– |